OPEN TOP
20 ft OPEN TOP CONTAINER
| Internal Dimension | ||
| Length: | 5,898 mm | 19 ft 4.21in |
| Width: | 2,346 mm | 7 ft 8.36 in |
| Height: | 2,381 mm | 7 ft 9.74 in |
| Door Opening | ||
| Width: | 2,338 mm | 7 ft 8.05 in |
| Height: | 2,244 mm | 7 ft 4.35 in |
| Weight | ||
| Max Gross: | 24,000 kg | 52,910 lb |
| Tare: | 2,450 kg | 5,400 lb |
| Max Payload: | 21,550 kg | 47,510 lb |
| Load Capacity | ||
| 32.6 m³ | 1,150 m² | |
40 ft OPEN TOP CONTAINER
| Internal Dimension | ||
| Length: | 12,022 mm | 39 ft 5.31 in |
| Width: | 2,346 mm | 7 ft 8.36 in |
| Height: | 2,381 mm | 7 ft 9.74 in |
| Door Opening | ||
| Width: | 2,338 mm | 7 ft 8.05 in |
| Height: | 2,244 mm | 7 ft 4.35 in |
| Weight | ||
| Max Gross: | 30,480 kg | 67,200 lb |
| Tare: | 4,020 kg | 8,860 lb |
| Max Payload: | 26,460 kg | 58,340 lb |
| Load Capacity | ||
| 66.4 m³ | 2,345 m² | |
40 ft HIGH CUBE DRY CONTAINER
| Internal Dimension | ||
| Length | 12,031 mm | 39 ft 5.66 in |
| Width | 2,348 mm | 7 ft 8.44 in |
| Height | 2,690 mm | 8 ft 9.91 in |
| Door Opening | ||
| Width | 2,337 mm | 7 ft 8.01 in |
| Height | 2,577 mm | 8 ft 5.46 in |
| Weight | ||
| Max Gross | 30,480 kg | 67,200 lb |
| Tare | 3,990 kg | 8,800 lb |
| Max Payload | 26,490 kg | 58,400 lb |
| Load Capacity | ||
| 76.0 m³ | 2,684 ft³ | |