REEFER CONTAINERS
20 ft REFRIGERATED CONTAINER
| Internal Dimension | ||
| Length: | 5,455 mm | 17 ft 10.76in |
| Width: | 2,290 mm | 7 ft 6.16in |
| Height: | 2,262 mm | 7 ft 5.06in |
| Door Opening | ||
| Width: | 2,290 mm | 7 ft 6.16in |
| Height: | 2,227 mm | 7 ft 3.68in |
| Weight | ||
| Max Gross: | 24,000 kg | 52,910 lb |
| Tare: | 2,960 kg | 6,530 lb |
| Max Payload: | 21,040 kg | 46,380 lb |
| Load Capacity | ||
| 28.3 m³ | 998 ft2 | |
40 ft REFRIGERATED CONTAINER
| Internal Dimension | ||
| Length: | 11,554 mm | 39 ft - 10.88in |
| Width: | 2,286 mm | 7 ft - 6.00 in |
| Height: | 2,216 mm | 7 ft - 3.24 in |
| Door Opening | ||
| Width: | 2,286 mm | 7 ft - 6.00 in |
| Height: | 2,182 mm | 7 ft - 1.91 in |
| Weight | ||
| Max Gross: | 30,480 kg | 67,200 lb |
| Tare: | 4,240 kg | 9,350 lb |
| Max Payload: | 26,240 kg | 57,850 lb |
| Load Capacity | ||
| 58.5 m³ | 2,066 ft2 | |
40 ft HIGH CUBE REFRIGERATED CONTAINER
| Internal Dimension | ||
| Length: | 11,585 mm | 39 ft - 0.00 in |
| Width: | 2,290 mm | 7 ft - 6.16 in |
| Height: | 2,527 mm | 8 ft - 3.49 in |
| Door Opening | ||
| Width: | 2,290 mm | 7 ft - 6.16 in |
| Height: | 2,491 mm | 8 ft - 2.10 in |
| Weight | ||
| Max Gross: | 30,480 kg (32,500 kg) |
67,200 lb (71,650 lb) |
| Tare: | 4,110 kg | 9,060 lb |
| Max Payload: | 26,370 kg | 58,140 lb |
| Load Capacity | ||
| 67.0 m³ | 2,366 ft2 | |